| 1 x de R$699,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 2 x de R$349,50 sem juros | Total R$699,00 | |
| 3 x de R$233,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 4 x de R$207,74 | Total R$830,97 | |
| 5 x de R$167,48 | Total R$837,40 | |
| 6 x de R$140,20 | Total R$841,18 | |
| 7 x de R$120,68 | Total R$844,74 | |
| 8 x de R$105,92 | Total R$847,33 |
| 1 x de R$699,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 2 x de R$349,50 sem juros | Total R$699,00 | |
| 3 x de R$233,00 sem juros | Total R$699,00 | |
| 4 x de R$174,75 sem juros | Total R$699,00 | |
| 5 x de R$139,80 sem juros | Total R$699,00 | |
| 6 x de R$133,18 | Total R$799,10 | |
| 7 x de R$116,55 | Total R$815,87 | |
| 8 x de R$101,99 | Total R$815,94 | |
| 9 x de R$92,95 | Total R$836,63 | |
| 10 x de R$84,33 | Total R$843,34 | |
| 11 x de R$76,67 | Total R$843,41 | |
| 12 x de R$71,12 | Total R$853,55 |
|
Marca
|
TP-Link |
|---|---|
|
Modelo
|
TLSG1024D |
|
Série
|
Switch Gerenciável |
|---|---|
|
Portas incluídas
|
24 portas RJ45 |
|
Tipo de telecomunicação
|
Store and forward |
|
Capacidade de comutação
|
6 GB/s |
|
É administrável
|
Não |
|
Fabricante
|
Tp-Link Technologies Co., Ltd. |
|
É montado em rack
|
Sim |
|
Homologação Anatel Nº
|
5941503177 |
|---|
|
Largura x Profundidade x Altura
|
29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm |
|---|---|
|
Peso
|
2 kg |
