| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$178,29 | Total R$713,16 | |
| 5 x de R$143,74 | Total R$718,68 | |
| 6 x de R$120,32 | Total R$721,92 | |
| 7 x de R$103,57 | Total R$724,98 |
| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,96 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$149,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 5 x de R$119,98 sem juros | Total R$599,90 | |
| 6 x de R$114,30 | Total R$685,81 | |
| 7 x de R$100,02 | Total R$700,20 | |
| 8 x de R$87,53 | Total R$700,26 | |
| 9 x de R$79,78 | Total R$718,02 | |
| 10 x de R$72,37 | Total R$723,78 | |
| 11 x de R$65,80 | Total R$723,84 | |
| 12 x de R$61,04 | Total R$732,54 |
|
Marca
|
TP-Link |
|---|---|
|
Linha
|
Switch |
|
Modelo
|
TL-SG1016D |
|
Série
|
10/100/1000MBPS |
|---|---|
|
Portas incluídas
|
16 portas RJ-45 |
|
Tipo de telecomunicação
|
Store and forward |
|
Capacidade de comutação
|
32 GB/s |
|
É administrável
|
Não |
|
Fabricante
|
TP-Link |
|
Modelo alfanumérico
|
TL-SG1016D |
|
É montado em rack
|
Sim |
|
Homologação Anatel Nº
|
42601403177 |
|---|
|
Largura x Profundidade x Altura
|
29.4 cm x 18 cm x 4.4 cm |
|---|---|
|
Peso
|
4 kg |
