| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$699,50 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 3 x de R$466,33 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 4 x de R$415,78 | Total R$1.663,13 | |
| 5 x de R$335,20 | Total R$1.676,00 | |
| 6 x de R$280,59 | Total R$1.683,56 | |
| 7 x de R$241,53 | Total R$1.690,69 | |
| 8 x de R$211,98 | Total R$1.695,87 | |
| 9 x de R$189,00 | Total R$1.701,04 | |
| 10 x de R$171,01 | Total R$1.710,14 | |
| 11 x de R$156,29 | Total R$1.719,23 | |
| 12 x de R$143,91 | Total R$1.726,93 |
| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$699,50 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 3 x de R$466,33 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 4 x de R$349,75 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 5 x de R$279,80 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 6 x de R$266,55 | Total R$1.599,34 | |
| 7 x de R$233,27 | Total R$1.632,91 | |
| 8 x de R$204,13 | Total R$1.633,05 | |
| 9 x de R$186,05 | Total R$1.674,46 | |
| 10 x de R$168,78 | Total R$1.687,89 | |
| 11 x de R$153,45 | Total R$1.688,03 | |
| 12 x de R$142,36 | Total R$1.708,32 |
Capacidade: 1 TB
Interfaces: NVMe 4.0
Fator de forma: NVME 4.0
|
Marca
|
Kingston |
|---|---|
|
Linha
|
NV3 |
|
Modelo
|
SNV3S/1000G |
|
Cor
|
Azul-escuro |
|
Modelo detalhado
|
SNV3S/500G |
|
É adequado para RAID
|
Não |
|---|
|
É resistente ao pó
|
Sim |
|---|---|
|
É resistente à água
|
Não |
|
É resistente a choques
|
Não |
|
Com tecnologia 3D NAND
|
Sim |
|---|---|
|
Com dissipador de calor
|
Não |
|
Conectividade
|
NVMe 4.0 |
|---|
|
Capacidade
|
1 TB |
|---|---|
|
Tipo de armazenamento do disco
|
SSD |
|
Localização do disco rígido e SSD
|
Interno |
|---|---|
|
Fator de forma do disco rígido e SSD
|
NVME 4.0 |
|
Temperatura de operação
|
0 °C - 70 °C |
|
É gamer
|
Não |
|
Largura
|
2,2 cm |
|---|---|
|
Altura
|
0,22 cm |
|
Profundidade
|
8 cm |
|
Peso
|
7 g |
|
Com sistema de segurança de dados
|
Não |
|---|---|
|
Com copia de segurança na nuvem
|
Não |
